產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 液壓機 > Y1H-1200噸龍門(mén)框架液壓機
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 固安力 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 | 界面語(yǔ)言 | 中文 |
銷(xiāo)售區域 | 全國 |
龍門(mén)框架液壓機的特點(diǎn):
1.單片雙柱或四柱焊接鋼結構/全鋼板焊接分體式結構<采用液壓預應力組裝;
2.液壓系統采用插裝閥集成式設計,閥組標配設置于上梁,可實(shí)現定程、定壓?種成形工藝,具備保壓延時(shí)功能;
3.設有獨立的PLC電控系統,采用按鈕集中控制,可與自動(dòng)化聯(lián)機,可選配工藝數據采集工控機;
4.標配四角八面可調節導向,滑塊運動(dòng)側采用整片式銅合金滑板,并配有電動(dòng)連續式循環(huán)潤滑系統;
5.標配手動(dòng)安全柱與操作側光安,可選配TDC插銷(xiāo)/護網(wǎng)/護門(mén)/安全爪..等;
6.可依工藝要求特殊設計.例如:雙滑塊或多滑塊/獨立式圓導柱/四角四面導向/多缸型各缸獨立控壓/高精度力或位置控制/工作臺移出/緩沖裝置/數控液壓墊/分段式液壓墊/反拉伸/機械或液壓式平衡裝置…等;
7.適用于零件的拉伸、彎曲、翻邊、冷擠壓、落料、校正、壓裝及粉末、磨料、塑料制品、絕緣材料的壓制成形。
龍門(mén)框架液壓機的參數:
序號 | 項目 | 單位 | Y1H-100 | Y1H-200 | Y1H-315 | Y*H-400 | Y*H-500 | Y*H-630 | Y*H-800 | Y3H-1000 | Y3H-1200 | Y3H-1600 | Y*H-2000 | Y*H-2500 |
1 | 公稱(chēng)力 | KN | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 |
Nominal force | ||||||||||||||
2 | 開(kāi)口 | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 |
Daylight | ||||||||||||||
3 | 行程 | mm | 700 | 700 | 900 | 900 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 |
Stroke | ||||||||||||||
4 | 快降速度 | mm/sec | 200 ~ 400 | 200 ~ 400 | 200 ~ 400 | 200 ~ 400 | 200 ~ 400 | 200 ~ 400 | 200 ~ 800 | 200 ~ 800 | 200 ~ 800 | 200 ~ 800 | 200 ~ 800 | 200 ~ 800 |
Descent Speed | ||||||||||||||
5 | 工作速度 | mm/sec | 10 ~ 25 | 10 ~25 | 10 ~ 25 | 10 ~ 25 | 15 ~ 30 | 15 ~ 30 | 20 ~ 60 | 25 ~ 75 | 25 ~ 75 | 25 ~ 75 | 25 ~ 75or125 | 25 ~ 75or125 |
Working Speed | 50 ~ 300 | 50 ~ 300 | 50 ~ 300 | |||||||||||
6 | 回程速度 | mm/sec | 200 ~ 400 | 200 ~ 400 | 200 ~ 400 | 200 ~ 400 | 200 ~ 400 | 200 ~ 400 | 200 ~ 800 | 200 ~ 800 | 200 ~ 800 | 200 ~ 800 | 200 ~ 800 | 200 ~ 800 |
Return Speed | ||||||||||||||
7 | 工作臺尺寸 | mm * mm | 1000 * 800 | 1000 * 800 | 1200 * 1000 | 1200 * 1000 | 2500 * 1500 | 2500 * 1500 | 3000 * 2000 | 3000 * 2000 | 3000 * 2000 | 3500 * 2500 | 3500 * 2500 | 3500 * 2500 |
Work Table Size | 1200 * 1000 | 1200 * 1000 | 1500 * 1200 | 1500 * 1200 | 3000 * 2000 | 3000 * 2000 | 3500 * 2000 | 3500 * 2000 | 3500 * 2000 | 4000 * 2500 | 4000 * 2500 | 4000 * 2500 | ||
1500 * 1200 | 1500 * 1200 | 2000 * 1500 | 2000 * 1500 | 3500 * 2000 | 3500 * 2000 | 4000 * 2200 | 4000 * 2200 | 4000 * 2200 | 4600 * 2500 | 4600 * 2500 | 4600 * 2500 | |||
2500 * 1500 | 2500 * 1500 | 4000 * 2200 | 4000 * 2200 | 4600 * 2500 | 4600 * 2500 | 4600 * 2500 | 5000 * 2500 | 5000 * 2500 | 5000 * 2500 | |||||
5000 * 2500 | 5000 * 2500 | 5000 * 2600 | ||||||||||||
5000 * 2600 | ||||||||||||||
8 | 工作臺高 | mm | 900 | 900 | 900 | 1100 | 500 ~ 1300 | 500 ~ 1300 | 550 ~720 | 550 ~800 | 550 ~ 800 | 600 ~ 800 | 600 ~ 800 | 600 ~ 800 |
Work Table Height | ||||||||||||||
選項 Option | ||||||||||||||
液壓墊力&行程 | KN & mm | 50 & 125 | 50 & 125 | 50 & 125 | 200 & 150 | 500 & 150 | 1000 & 200 | 3000 & 350 | 3000 & 350 | 3000 & 350 | 4000 & 350 | 4000 & 350 | 4000 & 350 | |
Cushion force & Stroke | ||||||||||||||
液壓墊板尺寸 | mm * mm | 800 * 600 | 800 * 600 | 1000 * 800 | 1000 * 800 | 2000 * 1200 | 2000 * 1200 | 2400 *1400 | 2400 * 1400 | 2400 * 1400 | 2900 * 1400 | 2900 * 1400 | 2900 * 1400 | |
Cushion Table Size | 1000 * 800 | 1000 * 800 | 1200 * 900 | 1200 * 900 | 2400 * 1400 | 2400 * 1400 | 2900 * 1400 | 2900 * 1400 | 2900 * 1400 | 3400 * 1900 | 3400 * 1900 | 3400 * 1900 | ||
1200 * 900 | 1200 * 900 | 1500 * 1200 | 1500 * 1200 | 2900 * 1400 | 2900 * 1400 | 3400 * 1600 | 3400 * 1600 | 3400 * 1600 | 4000 * 1900 | 4000 * 1900 | 4000 * 1900 | |||
2000 * 1200 | 2000 * 1200 | 3400 * 1600 | 3400 * 1600 | 4000 * 1900 | 4000 * 1900 | 4000 * 1900 | 4400 * 1900 | 4400 * 1900 | 4400 * 1900 | |||||
4400 * 1900 | 4400 * 1900 | 4400 * 2000 | ||||||||||||
4400 * 2000 |
產(chǎn)品咨詢(xún)