產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 液壓機 > 200噸圓柱框架液壓機
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 固安力 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 | 作用材質(zhì) | 金屬 |
界面語(yǔ)言 | 中文 | 銷(xiāo)售區域 | 全國 |
圓柱框架液壓機的特點(diǎn):
1.三梁四柱式結構,液壓系統采用插裝閥集成式設計,閥組標配設置于上梁或油缸上,可實(shí)現定程、定壓?種成形工藝,具備保壓延時(shí)功能;
2.液壓站可依用戶(hù)需求調整布置位置;
3.設有獨立的PLC電控系統,采用按鈕集中控制,可與自動(dòng)化聯(lián)機,可選配工藝數據采集工控機;
4.標配手持安全柱,手動(dòng)潤滑器與操作側光安,可選配護網(wǎng)/護門(mén)/安全爪/..等;
5.可依工藝要求特殊設計.例如:雙柱式結構/獨立式圓導柱/超長(cháng)時(shí)連續多段加壓/高精度力或位置控制/工作臺移出/緩沖裝置…等;
6.適用于零件的拉伸、彎曲、翻邊、冷擠壓、落料、校正、壓裝及粉末、磨料、塑料制品、絕緣材料的壓制成形...等。
圓柱框架液壓機的參數:
序號 | 項目 | 單位 | Y1P-20 | Y1P-30 | Y1P-50 | Y1P-100 | Y1P-200 | Y1P-315 | Y1P-400 | Y1P-500 | Y1P-630 |
1 | 公稱(chēng)力 | KN | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 |
Nominal force | |||||||||||
2 | 開(kāi)口 | mm | 500 | 500 | 700 | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Daylight | |||||||||||
3 | 行程 | mm | 300 | 300 | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Stroke | |||||||||||
4 | 快降速度 | mm/sec | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Descent Speed | |||||||||||
5 | 工作速度 | mm/sec | 30~70 | 25~80 | 25~50 | 20~50 | 15~30 | 15~30 | 20~40 | 15~30 | 15~30 |
Working Speed | |||||||||||
6 | 回程速度 | mm/sec | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Return Speed | |||||||||||
7 | 工作臺尺寸 | mm * mm | 700 * 500 | 700 * 500 | 700 * 500 | 1000 * 700 | 1000 * 700 | 1200 * 800 | 1200 * 800 | 1500 * 900 | 1500 * 900 |
Work Table Size | |||||||||||
8 | 工作臺高 | mm | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 |
Work Table Height | |||||||||||
選項 Option | |||||||||||
液壓墊力&行程 | KN & mm | 50 & 100 | 50 & 100 | 100 & 100 | 200 & 150 | 500 & 150 | 500 & 150 | 1000 & 200 | 1000 & 200 | 1000 & 200 | |
Cushion force & Stroke | |||||||||||
液壓墊板尺寸 | mm * mm | 400 * 300 | 400 * 300 | 400 * 300 | 600 * 400 | 600 * 400 | 700 * 500 | 700 * 500 | 800 * 600 | 800 * 600 | |
Cushion Table Size |
產(chǎn)品咨詢(xún)